Киев, Харьковское шоссе 152
заезд с ул. Тростянецкая, в паркинг
запись на шиномонтаж (097) 518-44-55
Доставка шин по Киеву - БЕСПЛАТНО*
Плательшик НДС
Отправка шин по Украине
 
Доставка шин по Киеву
+38 067 435-88-58
+38 050 444-40-06
доставка работает до 22-00
   
  0
  грн.
›› Оформить заказ
›› Содержимое корзины
 
Поиск шин и дисков
Качественный шиномонтаж -20%
Доставка шин, оплата, гарантия
Маркировка шин
Шины с НДС
Контакты
На главную ›› Alutec ››


http://www.alutec.de

Диски Alutec



Немецкие диски Alutec изготавливаются с 1996 года. Диски Alutec пользуются популярностью благодаря высокой надежности и современному дизайну. Литые диски Alutec производятся в условиях постоянного технологического контроля, что обеспечивает высочайшее качество продукции компании. Все диски сертифицированы.

Alutec ADX.01 diamond-black front polished

8.5 18 5*112 30 70.1 7920 грн.
8.5 18 5*114 30 70.1 -
-



Alutec

Alutec Black Sun

8 17 5*105 40 56.6 -
-
8 17 5*105 38 56.6 -
-
8 17 5*112 35 70.1 -
-
8 17 5*112 40 70.1 -
-
8 17 5*114.3 40 70.1 -
-
8 17 5*115 40 70.2 -
-
8 17 5*120 35 72.6 -
-
8.5 18 5*100 35 57.1 -
-
8.5 18 5*112 30 66.5 -
-
8.5 18 5*114.3 40 70.1 -
-
8.5 18 5*115 40 70.2 -
-
8.5 18 5*120 35 72.6 -
-
8.5 19 5*112 30 70.1 -
-
8.5 19 5*120 30 70.1 -
-



Alutec

Alutec Blizzard

5.5 14 4*100 35 63.3 -
-
5.5 14 4*98 47 58.1 -
-
6 15 4*100 37 63.3 -
-
6 15 4*108 25 65.1 -
-
6 15 4*108 45 63.3 -
-
6 15 4*98 37 58.1 -
-
6 15 5*100 38 57.1 -
-
6 15 5*112 45 70.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6.5 16 5*100 39 57.1 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*110 39 65.1 -
-
6.5 16 5*112 33 57.1 -
-
6.5 16 5*112 42 57.1 -
-
6.5 16 5*112 50 57.1 -
-
6.5 16 5*112 42 70.2 -
-
6.5 16 5*114.3 39 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 45 70.1 -
-
7.5 16 5*112 42 66.5 -
-
7.5 16 5*112 33 66.6 -
-
7.5 16 5*120 37 72.5 -
-
7.5 17 5*108 47 70.1 -
-
7.5 17 5*112 47 70.1 -
-
7.5 17 5*112 35 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 35 70.1 -
-
7.5 17 5*120 35 72.6 -
-



Alutec

Alutec Boost

8.5 18 5*130 50 71.5 -
-
9 20 5*114.3 35 76.1 -
-
9 20 5*120 45 72.6 -
-
9 20 5*130 60 71.58 -
-
9 20 5*130 60 71.6 -
-
10.5 20 5*112 55 66.6 -
-
10.5 20 5*130 55 71.58 -
-
10.5 20 5*130 55 71.6 -
-



Alutec

Alutec Cult 4

6.5 15 4*114.3 42 70.1 -
-



Alutec

Alutec Cult 5

6.5 15 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*108 45 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Drive diamond-black front polished

7.5 17 5*112 27 66.5 7164 грн.
7.5 17 5*120 34 72.6 -
-
7.5 17 5*120 32 72.6 -
-
8 18 5*112 30 66.5 -
-
8 18 5*120 30 72.6 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Drive polar-silver

7.5 17 5*120 37 72.6 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec DriveX metal-grey

8.5 19 5*112 28 66.5 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec DriveX metal-grey front polished

8.5 19 5*108 40 63.4 -
-
8.5 19 5*112 28 66.5 -
-
8.5 19 5*114.3 40 70.1 9035 грн.
8.5 19 5*120 40 74.1 -
-
9 20 5*112 52 66.5 9472 грн.
9 20 5*120 33 64.1 -
-



Alutec

Alutec Dynamite

7.5 16 5*100 38 63.3 -
-
7.5 16 5*108 45 70.1 -
-
7.5 16 5*110 38 65.1 -
-
7.5 16 5*112 50 70.1 -
-
7.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
8 17 5*114.3 38 70.1 -
-
8.5 18 5*114.3 35 76.1 -
-
8.5 18 5*120 51 65.1 -
-
8.5 18 5*120 45 76.1 -
-
8.5 18 5*127 35 71.6 -
-
8.5 18 5*130 51 71.5 -
-
8.5 18 5*139.7 45 95.3 -
-
8.5 18 5*139.7 45 95.3 -
-
8.5 18 5*150 52 110.1 -
-
8.5 18 6*114.3 20 66.1 -
-
8.5 18 6*139.7 20 106.1 -
-
8.5 18 6*139.7 40 67.1 -
-
8.5 18 6*139.7 40 67.1 -
-
8.5 19 5*112 45 57.1 -
-
9 20 5*112 75 70 -
-



Alutec

Alutec Dynamite Silver

8.5 18 5*112 51 66.5 -
-
8.5 18 5*120 51 65.1 -
-
8.5 18 5*130 51 71.5 -
-
8.5 18 5*150 52 110.1 -
-
8.5 18 6*114.3 20 66.1 -
-
8.5 18 6*139.7 40 67.1 -
-
8.5 18 6*139.7 20 106.1 -
-



Alutec

Alutec Ecstasy

7.5 17 5*112 35 70.1 -
-
7.5 17 5*112 47 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 35 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
8 18 5*108 45 70.1 -
-
8 18 5*112 50 70.1 -
-
8 18 5*114.3 45 70.1 -
-
8.5 18 5*120 45 76.6 -
-
8 19 5*112 35 70.1 -
-
9.5 20 5*112 45 66.5 -
-
9.5 20 5*120 45 76.1 -
-
9.5 20 5*130 52 71.58 -
-
9.5 20 5*150 52 110.1 -
-



Alutec

Alutec Energy T

6 15 5*112 50 70.1 -
-
6 15 5*118 50 71.1 -
-
6 15 5*130 60 84.1 -
-
6.5 16 5*112 50 70.1 -
-
6.5 16 5*118 50 71.1 -
-
6.5 16 5*120 50 65.1 -
-
6.5 16 5*130 60 78.1 -
-
6.5 16 5*130 60 84.1 -
-
6.5 16 5*130 60 89.1 -
-
6.5 16 5*98 27 58.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Freeze polar-silver

6.5 16 5*100 38 57.1 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 5532 грн.
6.5 16 5*112 41 57.1 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 70.1 5532 грн.
7 17 5*108 50 63.4 -
-
7 17 5*112 48.5 66.5 -
-
7 17 5*112 45 57.1 -
-
7 17 5*112 49 57.1 -
-
7 17 5*114.3 50 70.1 -
-
7 17 5*114.3 40 70.1 -
-
7.5 17 5*112 40 66.5 -
-
7.5 17 5*112 37 66.5 6726 грн.
7.5 18 5*112 45 66.5 7642 грн.
7.5 18 5*114.3 39 70.1 7642 грн.
8 18 5*108 55 63.4 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Grip graphite

5 15 3*112 20 57.1 -
-
6 15 3*112 25 57.1 -
-
6 15 4*100 46 54.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6.5 16 5*100 39 57.1 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 5532 грн.
6.5 16 5*112 50 57.1 -
-
6.5 16 5*112 42 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 39 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 70.1 -
-
6.5 16 5*115 41 70.2 -
-
7 16 4*108 25 65.1 -
-
7 16 5*112 48 70.1 5811 грн.
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 5*108 50 63.4 5811 грн.
7 17 5*112 49 57.1 5811 грн.
7 17 5*114.3 50 67.1 -
-
7 17 5*114.3 40 66.1 6249 грн.
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
7.5 17 5*120 36 72.6 -
-
7.5 17 5*120 55 65.1 -
-
7.5 17 5*127 36 71.6 6726 грн.
7.5 17 5*130 55 71.5 6726 грн.
7.5 18 5*108 50 63.4 6288 грн.
8 18 5*108 40 63.4 -
-
8 18 5*120 52 65.1 -
-
8 18 5*130 52 71.5 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Grip polar silver

6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 5532 грн.
6.5 16 5*114.3 39 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 70.1 5532 грн.
7.5 17 5*114.3 35 70.1 -
-
7.5 17 5*120 55 65.1 -
-
7.5 17 5*120 40 67.1 -
-
7.5 18 5*114.3 40 66.1 6169 грн.



Alutec
Увеличить

Alutec Grip T graphite

6.5 16 5*114.3 48 66.1 -
-
6.5 16 5*118 66 71.1 -
-
6.5 16 5*120 50 65.1 -
-



Alutec Ikenu diamond-black

7.5 17 5*108 52.5 63.4 6885 грн.



Alutec
Увеличить

Alutec Ikenu diamond-black front polished

7.5 17 5*112 40 66.5 7164 грн.
7.5 17 5*114.3 38 70.1 -
-
8 18 5*112 43 66.5 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Ikenu graphite frontpolished

6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 -
-
6.5 16 5*112 41 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*108 52.5 63.4 -
-
7.5 17 5*112 49 57.1 -
-
7.5 17 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 45 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 38 70.1 -
-
8 18 5*108 45 63.4 8557 грн.
8 19 5*108 45 63.4 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Ikenu metal-grey

6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 50 57.1 -
-
6.5 16 5*112 41 57.1 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 70.1 -
-
7.5 17 5*108 45 70.1 -
-
7.5 17 5*108 52.5 63.4 -
-
7.5 17 5*112 49 57.1 -
-
7.5 17 5*112 38 66.6 6885 грн.
7.5 17 5*114.3 38 70.1 6885 грн.
8 18 5*112 38 66.6 -
-
8 18 5*114.3 38 70.1 6846 грн.
8 19 5*108 45 63.4 -
-
8 19 5*112 45 70.1 -
-
8 19 5*114.3 40 70.1 -
-
9 19 5*120 20 66.5 9035 грн.



Alutec

Alutec Lazor

6.5 15 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*110 38 65.1 -
-
7.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 4*108 25 65.1 -
-
8 18 5*100 31 57.1 -
-
8 18 5*114.3 38 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Monstr polar-silver

6.5 16 4*108 20 65.1 -
-
6.5 16 5*112 40 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 40 70.1 -
-
6.5 17 5*112 33 57.1 6249 грн.
7.5 18 5*112 45 70.1 6726 грн.
7.5 18 5*114.3 40 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Monstr racing-black

6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 40 70.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 70.1 5970 грн.
6.5 17 5*108 45 63.4 6885 грн.
7.5 18 5*100 40 63.3 8079 грн.
7.5 18 5*114.3 40 70.1 -
-
8.5 18 5*114.3 40 64.2 9910 грн.



Alutec
Увеличить

Alutec Monstr racing-black 4-hole

6.5 16 4*108 20 65.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Pearl carbon-grey

8.5 19 5*108 48 63.4 -
-
8.5 19 5*120 32 64.2 -
-
8.5 19 5*120 32 64.1 -
-
9 20 5*112 25 66.5 11423 грн.
9 20 5*120 35 64.2 9035 грн.



Alutec

Alutec Poison Black

6 15 4*100 38 63.3 -
-
6 15 4*108 25 65.1 -
-
6 15 5*100 40 57.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*110 38 65.1 -
-
7 16 5*112 48 57.1 -
-
7 16 5*112 38 70.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 16 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*105 38 56.6 -
-
7 17 5*112 38 70.1 -
-
7 17 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*115 38 70.2 -
-
8 18 5*112 45 70.1 -
-
8 18 5*114.3 45 70.1 -
-



Alutec

Alutec Poison CUP Black

8 18 5*112 30 66.5 -
-
8 18 5*114.3 40 70.1 -
-
8 18 5*120 35 72.5 -
-
8.5 19 5*112 35 70.1 -
-
8.5 19 5*112 30 66.5 -
-
8.5 19 5*120 35 72.5 -
-
8.5 20 5*120 35 72.6 -
-



Alutec

Alutec Poison Racing Black

6 15 4*108 48 63.3 -
-
6 15 4*108 25 65.1 -
-
6 15 5*100 40 57.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6 16 4*108 25 65.1 -
-
6 16 4*108 40 63.3 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*112 48 57.1 -
-
7 16 5*112 38 70.1 -
-
7 16 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*105 38 56.6 -
-
7 17 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 5*115 38 70.2 -
-
7 17 5*115 38 70.1 -
-
8 18 5*112 35 70.1 -
-
8 18 5*112 21 66.5 9910 грн.
8 18 5*120 30 72.6 -
-



Alutec

Alutec Poison Silver

6 15 4*100 38 63.3 -
-
6 15 4*108 47 63.3 -
-
6 15 5*100 40 57.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6 16 4*108 40 63.3 -
-
6 16 4*108 25 65.1 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*110 38 65.1 -
-
7 16 5*112 48 57.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 16 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*105 38 56.6 -
-
7 17 5*108 48 70.1 -
-
7 17 5*110 38 65.1 -
-
7 17 5*112 38 70.1 -
-
7 17 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 5*114.3 48 70.1 -
-
7 17 5*115 38 70.2 -
-
8 18 5*112 35 70.1 -
-
8 18 5*114.3 45 70.1 -
-
8 18 5*114.3 35 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Raptr polar-silver

6.5 16 5*100 38 57.1 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 38 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 33 67.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*108 45 70.1 6885 грн.
7.5 17 5*112 45 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 40 70.1 -
-
8 18 5*120 34 72.6 7642 грн.



Alutec
Увеличить

Alutec Raptr racing-black

6.5 16 5*100 38 57.1 -
-
6.5 16 5*100 48 56.1 -
-
6.5 16 5*105 38 56.6 -
-
6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 38 57.1 -
-
6.5 16 5*112 50 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*100 40 63.3 7164 грн.
7.5 17 5*108 45 70.1 7164 грн.
7.5 17 5*112 45 70.1 7164 грн.
7.5 17 5*114.3 40 70.1 7164 грн.
7.5 18 5*112 42 66.5 -
-
7.5 18 5*114.3 55 67.1 -
-
8 18 5*108 45 70.1 9472 грн.
8 19 5*108 45 70.1 8995 грн.
8 19 5*114.3 35 70.1 -
-
8.5 20 5*108 45 63.4 8557 грн.
8.5 20 5*114.3 40 70.1 -
-



Alutec

Alutec Shark

6 15 4*100 38 63.3 -
-
6 15 4*108 25 65.1 -
-
6 15 5*100 40 57.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6 16 4*100 40 63.3 -
-
6 16 4*108 25 65.1 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*105 38 56.6 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*110 38 65.1 -
-
7 16 5*112 38 70.1 -
-
7 16 5*112 48 70.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 4*108 25 65.1 -
-
7 17 4*98 35 58.1 -
-
7.5 17 5*100 35 63.3 -
-
7.5 17 5*105 35 56.6 -
-
7.5 17 5*112 38 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 38 70.1 -
-
8 18 5*105 35 56.6 -
-
8 18 5*108 45 70.1 -
-
8 18 5*112 35 70.1 -
-
8 18 5*114.3 35 70.1 -
-
8 18 5*114.3 45 70.1 -
-
8 18 5*115 45 70.2 -
-
8.5 20 5*112 70 70 -
-



Alutec

Alutec Shark Silver

6 15 4*100 38 63.3 -
-
6 15 4*108 25 65.1 -
-
6 15 5*100 40 57.1 -
-
6 15 5*112 45 57.1 -
-
6 15 5*114.3 45 70.1 -
-
6 16 4*100 40 63.3 -
-
6 16 4*108 25 65.1 -
-
6 16 4*98 40 58.1 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*105 38 56.6 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*110 38 65.1 -
-
7 16 5*112 38 70.1 -
-
7 16 5*112 48 70.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7 17 4*108 25 65.1 -
-
7 17 4*98 35 58.1 -
-
7.5 17 5*100 35 63.3 -
-
7.5 17 5*105 35 56.6 -
-
7.5 17 5*112 38 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
8 18 5*105 35 56.6 -
-
8 18 5*112 35 70.1 -
-
8 18 5*114.3 35 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Singa diamond-black front polished

6 15 4*100 39 56.6 -
-
6 15 4*100 40 60.1 -
-
6 15 4*108 23 65.1 -
-
6 15 4*108 47.5 63.4 -
-
6 15 4*98 35 58.1 -
-
6 15 5*100 38 57.1 -
-
6 15 5*112 43 57.11 -
-
6 15 5*114.3 46 67.1 -
-
6 16 4*108 23 65.1 6249 грн.
6.5 16 5*108 50 63.4 -
-
6.5 16 5*112 41 57.1 -
-
6.5 16 5*112 46 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 42.5 67.1 5532 грн.
6.5 16 5*114.3 40 66.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 67.1 -
-
6.5 16 5*114.3 45 67.1 -
-
6.5 16 5*115 41 70.2 -
-
7 17 5*112 49 57.1 -
-
7 17 5*114.3 55 64.1 7642 грн.
7 17 5*114.3 40 66.1 -
-
7 17 5*114.3 51 67.1 -
-
7.5 18 5*108 50 63.4 -
-
7.5 18 5*108 55 63.4 6885 грн.
7.5 18 5*112 45 57.1 -
-
7.5 18 5*114.3 49.5 67.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Singa polar-silver

6 15 4*100 47 54.1 -
-
6 15 4*100 40 60.1 -
-
6 15 4*100 39 56.6 -
-
6 15 5*112 43 57.1 -
-
6 15 5*114.4 47 67.11 -
-
6.5 16 5*112 41 57.1 -
-
6.5 16 5*114.3 50 67.1 -
-
6.5 16 5*114.3 42.5 67.1 -
-
6.5 16 5*114.3 38 67.1 -
-
6.5 16 5*114.3 40 66.1 -
-
7 17 5*108 50 63.4 -
-
7 17 5*114.3 55 64.1 -
-
7 17 5*114.3 48.5 67.1 -
-
7 17 5*114.3 40 66.1 -
-
7 17 5*114.3 51 67.1 -
-



Alutec

Alutec Spyke

6 14 4*100 38 63.3 -
-
6 14 4*108 15 65.1 -
-
6 14 4*108 38 63.3 -
-
6 14 4*114.3 38 70.1 -
-
6 14 4*98 38 63.3 -
-
6 14 5*100 38 57.1 -
-
6 15 4*114.3 42 70.1 -
-
6 15 4*98 25 63.3 -
-
6 15 5*100 45 56.1 -
-
6 15 5*112 45 70.1 -
-
7 15 5*110 40 65.1 -
-
6 16 5*100 38 63.3 -
-
6.5 16 4*114.3 42 70.1 -
-
7 16 5*100 48 56.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*100 48 56.1 -
-
7.5 17 5*110 38 65.1 -
-
7.5 17 5*112 47 57.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Titan diamond-black front polished

7 16 6*130 55 84.1 -
-
7 16 6*139.7 38 67.1 -
-
7 16 6*139.7 55 93.1 -
-
7.5 17 6*139.7 38 67.1 8995 грн.
7.5 17 6*139.7 30 106.1 -
-
7.5 17 6*139.7 55 84.1 -
-
8 18 6*114.3 38 66.1 -
-
8 18 6*139.7 29 106.1 -
-
8 18 6*139.7 38 67.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Titan polar silver

7 16 6*130 55 84.1 -
-
7 16 6*139.7 38 67.1 -
-
7.5 17 6*114.3 38 66.1 8995 грн.
7.5 17 6*130 55 84.1 -
-
7.5 17 6*139.7 38 67.1 -
-
7.5 17 6*139.7 30 106.1 8557 грн.
7.5 17 6*139.7 55 93.1 -
-
8 18 6*139.7 29 106.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec Tormenta diamond-black front polished

7 17 5*114.3 48.5 67.1 7164 грн.
7 17 5*114.3 40 66.1 -
-
7.5 17 5*108 50.5 63.4 -
-
7.5 17 5*108 52.5 63.4 6885 грн.
7.5 17 5*112 36 66.6 6885 грн.
7 18 5*114.3 40 66.1 -
-
8 18 5*108 42 63.4 -
-
8 18 5*112 40 66.6 -
-



Alutec Tormenta polar-silver

7 17 5*112 40 57.1 6726 грн.
7 17 5*114.3 48.5 67.1 6726 грн.
7.5 17 5*108 52.5 63.4 7363 грн.
7 18 5*114 48.5 67.1 6249 грн.



Alutec

Alutec Toxic

7.5 16 5*100 38 63.3 -
-
7.5 16 5*112 38 70.1 -
-
7.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
8 17 5*108 45 70.1 -
-
8 17 5*114.3 35 70.1 -
-
8 17 5*114.3 35 70.1 -
-
8 17 5*120 35 72.6 -
-
8 17 5*120 35 72.6 -
-
8.5 18 5*114.3 35 70.1 -
-
8.5 18 5*114.3 45 70.1 -
-



Alutec

Alutec Toxic Silver

7.5 16 5*100 38 63.3 -
-
7.5 16 5*112 38 70.1 -
-
7.5 16 5*114.3 38 70.1 -
-
8 17 5*105 35 56.6 -
-
8 17 5*114.3 35 70.1 -
-
8 17 5*120 35 72.6 -
-
8.5 18 5*114.3 45 70.1 -
-
8.5 18 5*114.3 35 70.1 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec W10X polar-silver

8 18 5*150 51 110.1 10507 грн.
8.5 19 5*112 28 66.5 -
-
9 20 5*127 52 71.6 -
-



Alutec
Увеличить

Alutec W10X racing-black front polished

8 18 5*112 25 66.5 8079 грн.
8 18 5*127 53 71.6 8079 грн.
8 18 5*130 53 71.5 -
-
8 18 5*150 51 110.1 12816 грн.
8.5 19 5*112 28 66.5 -
-
8.5 19 5*112 32 66.6 -
-
8.5 19 5*120 40 74.1 -
-
9 20 5*112 35 66.5 -
-
9 20 5*112 20 66.5 -
-
9 20 5*127 52 71.6 -
-



Alutec

Alutec Xplosive

6.5 15 4*100 35 63.3 -
-
6.5 15 4*108 25 65.1 -
-
6.5 15 5*100 38 63.3 -
-
6.5 15 5*112 45 57.1 -
-
6.5 15 5*114.3 45 70.1 -
-
7 16 5*100 38 63.3 -
-
7 16 5*108 48 70.1 -
-
7 16 5*112 48 70.1 -
-
7 16 5*112 38 70.1 -
-
7 16 5*114.3 38 70.1 -
-
7.5 17 5*100 35 63.3 -
-
7.5 17 5*108 47 70.1 -
-
7.5 17 5*112 35 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 35 70.1 -
-
7.5 17 5*114.3 47 70.1 -
-
8 18 5*105 35 56.6 -
-
8 18 5*108 45 70.1 -
-
8 18 5*112 45 70.1 -
-
8 18 5*114.3 35 70.1 -
-
8 18 5*114.3 45 70.1 -
-
8 18 5*115 45 70.2 -
-
8.5 19 5*112 45 70.1 -
-
8.5 19 5*114.3 40 70.1 -
-

Выбор дисков по производителю

AEZ
AEZ
ALCAR (KFZ)
ALCAR (KFZ)
Alutec
Alutec
ATS
ATS
August
August
Beyern
Beyern
Black Rhino
Black Rhino
Coventry
Coventry
DEZENT
DEZENT
DISLA
DISLA
DOTZ
DOTZ
ENZO
ENZO
EuroDisk
EuroDisk
Fondmetal
Fondmetal
iFree
iFree
K&K
K&K
MAK
MAK
Mandrus
Mandrus
Rapid
Rapid
Redbourne
Redbourne
Rial
Rial
TG Racing
TG Racing
TSW
TSW
Victor Equipment
Victor Equipment
 
Интернет-магазин КиевШина™ осуществляет быструю доставку автомобильных шин Alutec по Киеву - БЕСПЛАТНО!
© 2007-2022 Интернет-магазин КиевШина™